Магнитный сепаратор
Благодаря полностью свободному условному проходу (внешней магнитной системе) магнитный сепаратор используется там, где существует опасность зависания продукта в сепараторе или застревания улавливаемых ферромагнитных тел над слоем движущегося продукта. Максимально эффективно улавливает крупные металломагнитные примеси массой более 15 г, попадающиеся в сыпучих порошкообразных и гранулированных продуктах. Пластинчатые сепараторы ПСМ устанавливаются в вертикальные самотёчные трубы квадратного и круглого сечения.
Модель ПСМ-1
Модель сепаратора | Значение параметров и размеров для сепараторов типа ПСМ-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
А, мм | B, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг, не менее |
|
ПСМ-1/Ду140 | 140 | 150 | 625 | 290 | 50 |
ПСМ-1/Ду220 | 220 | 230 | 980 | 460 | 80 |
ПСМ-1/Ду300 | 300 | 310 | 1335 | 625 | 120 |
ПСМ-1/Ду350 | 350 | 360 | 1665 | 730 | 150 |
ПСМ-1/Ду400 | 400 | 410 | 1785 | 830 | 180 |
Модель ПСМ-2
Модель сепаратора | Значение параметров и размеров для сепараторов типа ПСМ-2 | |||
---|---|---|---|---|
А, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не менее |
|
ПСМ-2/200×200 | 140 | 150 | 625 | 50 |
ПСМ-2/300×300 | 220 | 230 | 980 | 80 |
ПСМ-2/350×350 | 300 | 310 | 1335 | 120 |
ПСМ-2/400×400 | 350 | 360 | 1665 | 150 |
Модель ПСМ-3
Модель сепаратора | Значение параметров и размеров для сепараторов типа ПСМ-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип нории | А, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не менее |
|
ПСМ-3/Ду220 | II-50 | 364 | 341 | 380 | 25 |
ПСМ-3/Ду300 | II-100 У21-II-100 У2-УН-175 | 480 | 457 | 655 | 40 |
II-75 | 450 | 512 | 690 | 50 | |
ПСМ-3/Ду350 | II-350 | 593 | 606 | 560 | 80 |
Параметры изделия
Фракция сепарируемого продукта | от 0,01 до 100 мм |
Влажность сепарируемого продукта | до 95% |
Производительность | до 200 т/час |
Материал магнитной системы Nd-Fe-B (неодим-железо-бор), (BH)max | 290 кДж/м³ |
Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков, при t=20°C | от 150 до 400 мТл |
Максимальная рабочая температура | до +80°C (+120°C) |
Очистка магнитного сепаратора | ручная |
Срок стабильности магнитных свойств | не менее 10 лет |