Русский
Технические характеристики комплекса:
| производительность, кг/час | 450 |
| выход муки, % | до 73 |
| в т.ч. высшего сорта, % | до 61-63 |
| первого сорта, % | до 10-12 |
| установленная мощность, кВт | 45 |
| расход воздуха, куб.м/ч. | 2800 |
| обслуживающий персонал, человек | 2 |
| высота, мм | 3570 |
| средний расход воды, л/ч | 20 |
| масса, кг | не более 6000 |
Заказчиком на поставку, монтаж и наладку данной мельницы был "Нижегорский элеватор", АР Крым. Срок установки мельницы - 2000 г.