«GSCOR» корпорация зерновые системы.
Русский Русский
English English

Зернохранилища «TITAN»

Зернохранилища «TITAN»

структура крыши зернохранилища

Если Вы хотите сделать более выгодными операции по хранению зерна, выбирайте коммерческие зернохранилища «TITAN» от GSCOR. Легкость в установке, оптимальная защита зерна, высокая прочность системы «TITAN» и надежное вложение денег.

Диаметр емкостей от 4,72 м до 32,1 м, высота до 35,22 м. Покупка законченной системы «TITAN» обеспечивает гибкость в эксплуатации и соответствует всем Вашим требованиям по вместимости.

Структурная стальная конструкция крыши для оптимальной защиты.

Панели крыши J-образной формыЛидирующая в данной отрасли прочность «TITAN» начинается с уникальной конструкции системы крыш. Все панели крыши из высоко гальванизированной стали с самофиксирующимися ребрами J-образной формы (6,35 см) для прочности и экономии времени на сборку. Уникальная система крыши закрепляется при помощи меньшего количества болтов, уменьшая, тем самым, возможность протекания

Зернохранилища «TITAN» предлагают непревзойденную прочность и долговечность.

Только «TITAN» предлагает высоту боковины 1,077 м, для которой требуются значительно меньше колец, балок и ребер жесткости, чем для боковин конкурентов высотой 838 м. Вместе с эксклюзивным W-образным ребром жесткости, емкости «TITAN» предлагают непревзойденную прочность, сокращая временные затраты, необходимые для проведения монтажа и увеличения вместимости Вашего зернохранилища.

Гофрированные боковые стенки зернохранилища.

Гофрированные боковые стенки зернохранилища «TITAN» сделаны из высококачественной оцинкованной стали (размером с 8 по 20) с пределом прочности 448мПа.

Боковины прочно соединены вместе, что обеспечивает наибольшую прочность в более крупных зернохранилищах.

Расстояние между углублениями гофрированной стали, составляют 11,97 см, это на 1,9 см больше, чем у наших ближайших конкурентов, что предотвращает скопление продукта в углублениях стенки внутри емкости

Стандартное оцинкованное покрытие G 115 защищает от коррозии.

Оцинкованное покрытие G115 (350г/м2) используется на панелях крыш, боковых стенках емкости, ребрах жесткости, обеспечивает защиту на 25% больше, чем принятый стандарт G90 (275 г/м2).

JS 500 покрытие используется на аппаратном обеспечении, обеспечивая большую защиту по сравнению с цинковым покрытием. Цинковое покрытие 1,27 см и 1,11 см , болты (размер 8) с разными гайками используются для обеспечения максимальной прочности.

Ребро жесткости «TITAN»

Ребро жосткости «TITTAN»

Эксклюзивное внешнее W-образное ребро жесткости практически в 2 раза прочнее ребер жесткости, предлагаемых другими производителями. Специально спроектированное, чтобы выдержать вертикальную нагрузку, оно позволяет достигать высоты боковых стен до 30,48 м! Оно может служить опорой для галерей и конвейеров.

Система, соединения листов уменьшает боковую, сочетание большой высоты листа с ребром жесткости обеспечивает прочность емкости. Так как W-образное ребро жесткости расположено на внешней стороне емкости, зерно не скапливается на внутренних стенках.

Продажа любого оборудования GSCOR обязательство. Остановив свой выбор на емкости «TITAN»,вы приобретаете не только одно из лучших зернохранилищ на рынке, но и уверенность в том, что мы сделаем все возможное, чтобы сохранить долгосрочные отношения , основанные на взаимном удовлетворении Если Главными факторами при покупке для вас являются качество, надежность, стоимость и удобное обслуживание - выбирайте емкости «TITAN» от компании GSCOR.

Пятилетняя гарантия

На емкости «TITAN» распространяется пятилетняя гарантия - одна из самых лучших в данной области. На аксессуары емкости - гарантия 1 год. По всем остальным вопросам гарантии обращайтесь к Вашему дилеру.

Системы мониторинга хранения зерна.

Системы мониторингаGSCOR предлагает усовершенствованные системы контроля зернохранилищ. От простых портативных систем до автоматической системы управления.

Система анкеров обеспечивает прочное основание.

Система анкеровСистема анкеров надежно крепит боковые стенки емкости к фундаменту, предотвращая возможность боковых движений или поднятия.

Дверца доступа

Система анкеровДверца доступа емкости «TITAN».
Состоит из двух частей с портальной рамкой и простой системой задвижек, обеспечивает свободный доступ, без повреждения поперечин, анкеров. Дверная рама оцинкована для защиты от коррозии.

Система боковой выгрузки

Система боковой выгрузкиДля обеспечения выгрузки на грузовики и ж/д транспорт возможно применение системы боковой выгрузки.

Кольца для ветровой нагрузки

Кольца для ветровой нагрузки обеспечивают дополнительную прочность. В местных условиях кольца для ветровой нагрузки помогают противостоять ветрам со скоростью 145 км/ч. Проектанты GSCOR понимают во внимание сейсмическое воздействие Вашей графической зоны при проектировании емкости «TITAN».

Коммерческие емкости «TITAN» - соответствуют Вашим требованиям!

Компания GSCOR предлагает широкий выбор емкостей диаметром от 4,724 м до 32,1 м, высота боковых стен - до 35,23 м. В таблице показаны наиболее распространенные размеры. За полным списком обращайтесь к менеджерам корпорации GSCOR.
Ø27'9''
(8.5 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB9-8 28'2'' 8.62 37'2'' 11.33 14626 15905 404 529
CB9-9 31'10'' 9.70 40'8'' 14.40 16459 17739 451 590
CB9-10 35'5'' 10.78 44'3'' 13.48 18293 19572 497 651
CB9-11 38'11'' 11.85 47'9'' 14.56 20126 21406 544 715
CB9-12 42'6'' 12.93 51'4'' 15.64 21960 23239 590 773
CB9-13 46'0'' 14.01 54'10'' 16.71 23793 25073 637 434
CB9-14 49'6'' 15.09 58'4'' 17.79 25627 26907 683 895
CB9-15 53'1'' 16.17 61'11'' 18.87 27461 28740 730 956
CB9-16 56'7'' 17.24 65'5'' 19.95 29294 30574 777 1017
  CB9-17 60'2'' 18.32 69'0'' 21.02 31128 32407 823 1077

Ø30'11''
(9.4 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB10-8 28'2'' 8.62 38'3'' 11.66 18056 19811 503 659
CB10-9 31'10'' 9.70 41'9'' 12.73 20320 22075 561 734
CB10-10 35'5'' 10.78 45'4'' 13.81 22584 24339 618 809
CB10-11 38'11'' 11.85 48'10'' 14.89 24847 26602 676 884
CB10-12 42'6'' 12.93 52'5'' 15.97 27111 28866 733 960
CB10-13 46'0'' 14.01 55'11'' 17.04 29375 31130 791 1035
CB10-14 49'6'' 15.09 59'5'' 18.12 31638 33394 848 1110
CB10-15 53'1'' 16.17 63'0'' 19.20 33902 35657 906 1186
CB10-16 56'7'' 17.24 66'6'' 20.28 36166 37921 963 1261
CB10-17 60'2'' 18.32 70'1'' 21.36 38429 40185 1021 1336
CB10-18 63'8'' 19.40 73'7'' 22.43 40693 42448 1078 1411

Ø34'0''
(10.4 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB11-10 35'5'' 10.78 46'5'' 14.14 27326 29662 753 986
CB11-11 38'11'' 11.85 49'11'' 15.22 30065 32401 823 1077
CB11-12 42'6'' 12.93 53'6'' 16.30 32804 35140 893 1168
CB11-13 46'0'' 14.01 57'0'' 17.37 35543 37879 962 1259
CB11-14 49'6'' 15.09 60'6'' 18.45 38282 40619 1032 1350
CB11-15 53'1'' 16.17 64'1'' 19.53 41021 43358 1101 1442
CB11-16 56'7'' 17.24 67'7'' 20.61 43760 46097 1171 1533
CB11-17 60'2'' 18.32 71'2'' 21.69 46500 48836 1240 1624
CB11-18 63'8'' 19.40 74'8'' 22.76 49239 51575 1310 1715
CB11-19 67'3'' 20.48 78'3'' 23.84 51978 54314 1380 1806
CB11-20 70'9'' 21.55 81'9'' 24.92 54717 57053 1449 1897

Ø37'1''
(11.3 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB12-10 35'5'' 10.78 45'9'' 13.93 32521 35554 903 986
CB12-11 38'11'' 11.85 49'3'' 15.01 35780 38813 986 1077
CB12-12 42'6'' 12.93 52'9'' 16.09 39040 42073 1069 1168
CB12-13 46'0'' 14.01 56'4'' 17.17 42300 45333 1151 1259
CB12-14 49'6'' 15.09 59'10'' 18.24 45560 48593 1234 1350
CB12-15 53'1'' 16.17 63'5'' 19.32 48819 51852 1317 1442
CB12-16 56'7'' 17.24 66'11'' 20.40 52079 55112 1400 1533
CB12-17 60'2'' 18.32 70'6'' 21.48 55339 58372 1483 1624
CB12-18 63'8'' 19.40 74'0'' 22.56 58599 61632 1565 1715
CB12-19 67'3'' 20.48 77'6'' 23.63 61858 64891 1648 1806
CB12-20 70'9'' 21.55 81'1'' 24.71 65118 68151 1731 1897
CB12-21 74'4'' 22.63 84'7'' 25.79 68378 71411 1814 2374
CB12-22 77'0'' 23.71 88'2'' 26.87 71637 74670 1897 2483

Ø40'3''
(12.3 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB13-10 35'5'' 10.78 46'7'' 14.21 38167 42023 1067 1397
CB13-11 38'11'' 11.85 50'2'' 15.28 41992 45848 1165 1524
CB13-12 42'6'' 12.93 53'8'' 16.36 45818 49674 1262 1652
CB13-13 46'0'' 14.01 57'3'' 17.44 49644 53500 1359 1779
CB13-14 49'6'' 15.09 60'9'' 18.52 53469 57325 1456 1906
CB13-15 53'1'' 16.17 64'3'' 19.59 57295 61151 1553 2033
CB13-16 56'7'' 17.24 67'10'' 20.67 61121 64977 1650 2160
CB13-17 60'2'' 18.32 71'4'' 21.75 64946 68802 1748 2288
CB13-18 63'8'' 19.40 74'11'' 22.83 68772 72628 1845 2415
CB13-19 67'3'' 20.48 78'5'' 23.91 72598 76454 1942 2542
CB13-20 70'9'' 21.55 82'0'' 24.98 76423 80279 2039 2669
CB13-21 74'4'' 22.63 85'6'' 26.06 80249 84105 2136 2796
CB13-22 77'10'' 23.71 89'0'' 27.14 84075 87931 2233 2924

Ø43'4''
(13.2 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB14-10 35'5'' 10.78 47'6'' 14.48 44264 49081 1247 1632
CB14-11 38'11'' 11.85 51'0'' 15.56 48701 53517 1359 1779
CB14-12 42'6'' 12.93 54'7'' 16.63 53138 57954 1472 1927
CB14-13 46'0'' 14.01 58'1'' 17.71 57575 62391 1585 2074
CB14-14 49'6'' 15.09 61'8'' 18.79 62012 66828 1697 2222
CB14-15 53'1'' 16.17 65'2'' 19.87 66449 71265 1810 2369
CB14-16 56'7'' 17.24 68'9'' 20.94 70885 75702 1923 2517
CB14-17 60'2'' 18.32 72'3'' 22.02 75322 80139 2036 2664
CB14-18 63'8'' 19.40 75'9'' 23.10 79759 84575 2148 2812
CB14-19 67'3'' 20.48 79'4'' 24.18 84196 89012 2261 2959
CB14-20 70'9'' 21.55 82'10'' 25.26 88633 93449 2374 3107
CB14-21 74'4'' 22.63 86'5'' 26.33 93070 97886 2486 3255
CB14-22 77'10'' 23.71 89'11'' 27.41 97507 102323 2599 3402
CB14-23 81'4'' 24.79 93'6'' 28.49 101943 106760 2712 3550
CB14-24 84'11'' 25.86 97'0'' 29.57 106380 111196 2824 3697

Ø49'6''
(15.1 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB16-10 35'5'' 10.78 49'3'' 15.02 57815 65004 1651 2161
CB16-11 38'11'' 11.85 52'10'' 16.10 63610 70799 1798 2356
CB16-12 42'6'' 12.93 56'4'' 17.18 69405 76594 1945 2547
CB16-13 46'0'' 14.01 59'11'' 18.26 75200 82389 2093 2739
CB16-14 49'6'' 15.09 63'5'' 19.33 80995 88184 2240 2932
CB16-15 53'1'' 16.17 67'0'' 20.41 86790 93979 2387 3125
CB16-16 56'7'' 17.24 70'6'' 21.49 92585 99774 2534 3370
CB16-17 60'2'' 18.32 74'0'' 22.57 98380 105569 2681 3510
CB16-18 63'8'' 19.40 77'7'' 23.64 104175 111364 2829 3703
CB16-19 67'3'' 20.48 81'1'' 24.72 109970 117160 2976 3895
CB16-20 70'9'' 21.55 84'8'' 25.80 115765 122955 3123 4088
CB16-21 74'4'' 22.63 88'2'' 26.88 121560 128750 3270 4281
CB16-22 77'10'' 23.71 91'9'' 27.96 127356 134545 3417 4473
CB16-23 81'4'' 24.79 95'3'' 29.03 133151 140340 3565 4666
CB16-24 84'11'' 25.86 98'9'' 30.11 138946 146135 3712 4859
CB16-25 88'5'' 26.94 102'4'' 31.19 144741 151930 3859 5051
CB16-26 92'0'' 28.02 105'10'' 32.27 150536 157725 4006 5244

Ø55'8''
(17 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB18-10 35'5'' 10.78 50'4'' 15.33 73172 83408 2119 2773
CB18-11 38'11'' 11.85 53'10'' 16.41 80506 90742 2305 3017
CB18-12 42'6'' 12.93 57'5'' 17.49 87840 98077 2491 3261
CB18-13 46'0'' 14.01 60'11'' 18.57 95175 105411 2677 3505
CB18-14 49'6'' 15.09 64'5'' 19.64 102509 112745 2864 3749
CB18-15 53'1'' 16.17 68'0'' 20.72 109844 120080 3050 3992
CB18-16 56'7'' 17.24 71'6'' 21.80 117178 127414 3236 4236
CB18-17 60'2'' 18.32 75'1'' 22.88 124512 134749 3423 4480
CB18-18 63'8'' 19.40 78'7'' 23.95 131847 142083 3609 4724
CB18-19 67'3'' 20.48 82'2'' 25.03 139181 149417 3795 4968
CB18-20 70'9'' 21.55 85'8'' 26.11 146516 156752 3981 5212
CB18-21 74'4'' 22.63 89'2'' 27.19 153850 164086 4168 5456
CB18-22 77'10'' 23.71 92'9'' 28.27 161184 171421 4354 5699
CB18-23 81'4'' 24.79 96'3'' 29.34 168519 178755 4540 5943
CB18-24 84'11'' 25.86 99'10'' 30.42 175853 186089 4727 6187
CB18-25 88'5'' 26.94 103'4'' 31.50 183188 193424 4913 6431
CB18-26 92'0'' 28.02 106'11'' 32.58 190522 200758 5099 6675
CB18-27 95'6'' 29.11 110'6' 33.68 197854 208091 5285 6919
CB18-28 99'1'' 30.18 114'0' 34.75 205188 215425 5471 7163

Ø61'11''
(18.9 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB20-10 35'5'' 10.78 52'1'' 15.88 90335 104377 2651 3470
CB20-11 38'11'' 11.85 55'8'' 16.95 99390 113432 2881 3771
CB20-12 42'6'' 12.93 59'2'' 18.03 108445 122486 3111 4072
CB20-13 46'0'' 14.01 62'8'' 19.11 117500 131541 3341 4373
CB20-14 49'6'' 15.09 66'3'' 20.19 126555 140596 3571 4675
CB20-15 53'1'' 16.17 69'9'' 21.27 135609 149651 3801 4976
CB20-16 56'7'' 17.24 73'4'' 22.34 144664 158706 4031 5277
CB20-17 60'2'' 18.32 76'10'' 23.42 153719 167760 4261 5578
CB20-18 63'8'' 19.40 80'5'' 24.50 162774 176815 4491 5879
CB20-19 67'3'' 20.48 83'11'' 25.58 171829 185870 4721 6180
CB20-20 70'9'' 21.55 87'5'' 26.65 180883 194925 4951 6481
CB20-21 74'4'' 22.63 91'0'' 27.73 189938 203980 5181 6782
CB20-22 77'10'' 23.71 94'6'' 28.81 198993 213034 5411 7083
CB20-23 81'4'' 24.79 98'1'' 29.89 208048 222089 5641 7384
CB20-24 84'11'' 25.86 101'7'' 30.96 217103 231144 5871 7685
CB20-25 88'5'' 26.94 105'2'' 32.04 226157 240199 6101 7986
CB20-26 92'0'' 28.02 108'8'' 33.12 235212 249254 6331 8287
CB20-27 95'6'' 29.11 112'2'' 34.20 244267 258308 6561 8588
CB20-28 99'1'' 30.18 115'9'' 35.28 253322 267363 6791 8889
CB20-29 102'7'' 31.25 119'3'' 36.35 262377 276418 7021 9190

Ø68'1''
(20.7 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB22-10 35'5'' 10.78 53'11'' 16.42 109306 127995 3251 4256
CB22-11 38'11'' 11.85 57'5'' 17.50 120262 138951 3529 4620
CB22-12 42'6'' 12.93 60'11'' 18.58 131218 149908 3808 4984
CB22-13 46'0'' 14.01 64'6'' 19.65 142175 160864 4086 5348
CB22-14 49'6'' 15.09 68'0'' 20.73 153131 171820 4364 5713
CB22-15 53'1'' 16.17 71'7'' 21.81 164087 182777 4643 6077
CB22-16 56'7'' 17.24 75'1'' 22.89 175044 193733 4921 6441
CB22-17 60'2'' 18.32 78'8'' 23.97 186000 204689 5199 6806
CB22-18 63'8'' 19.40 82'2'' 25.04 196956 215645 5477 7170
CB22-19 67'3'' 20.48 85'8'' 26.12 207913 226602 5756 7534
CB22-20 70'9'' 21.55 89'3'' 27.20 218869 237558 6034 7898
CB22-21 74'4'' 22.63 92'9'' 28.28 229825 248514 6312 8263
CB22-22 77'10'' 23.71 96'4'' 29.35 240782 259471 6591 8627
CB22-23 81'4'' 24.79 99'10'' 30.43 251738 270427 6869 8991
CB22-24 84'11'' 25.86 103'5'' 31.51 262694 281383 7147 9355
CB22-25 88'5'' 26.94 106'11'' 32.59 273650 292340 7425 9720
CB22-26 92'0'' 28.02 110'5'' 33.66 284607 303296 7704 10084
CB22-27 95'6'' 29.11 114'0'' 34.74 295563 314252 7982 10448
CB22-28 99'1'' 30.18 117'7'' 35.84 306515 325205 8260 10812

Ø74'3''
(22.6 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB24-10 35'5'' 10.78 55'8'' 16.97 130083 154347 3920 5132
CB24-11 38'11'' 11.85 59'2'' 18.04 143122 167386 4252 5565
CB24-12 42'6'' 12.93 62'9'' 19.12 156161 180424 4583 5999
CB24-13 46'0'' 14.01 66'3'' 20.20 169200 193463 4914 6432
CB24-14 49'6'' 15.09 69'10'' 21.28 182239 206502 5245 6866
CB24-15 53'1'' 16.17 73'4'' 22.35 195278 219541 5576 7299
CB24-16 56'7'' 17.24 76'11'' 23.43 208316 232580 5908 7733
CB24-17 60'2'' 18.32 80'5'' 24.51 221355 245619 6239 8166
CB24-18 63'8'' 19.40 83'11'' 25.59 234394 258658 6570 8666
CB24-19 67'3'' 20.48 87'6'' 26.67 247433 271697 6901 9033
CB24-20 70'9'' 21.55 91'0'' 27.74 260472 284736 7232 9467
CB24-21 74'4'' 22.63 94'7'' 28.82 273511 297775 7563 9900
CB24-22 77'10'' 23.71 98'1'' 29.90 286555 310814 7895 10334
CB24-23 81'4'' 24.79 101'8'' 30.98 299589 323852 8226 10767
CB24-24 84'11'' 25.86 105'2'' 32.05 312628 336891 8557 11201
CB24-25 88'5'' 26.94 108'8'' 33.13 325667 349930 8888 11635
CB24-26 92'0'' 28.02 112'3'' 34.21 338706 362969 9219 12068
CB24-27 95'6'' 29.11 115'9'' 35.29 351745 376008 9551 12502
CB24-28 99'1'' 30.18 119'4'' 36.36 364783 389047 9882 12935

Ø80'5''
(24.5 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB26-10 35'5'' 10.78 57'5'' 17.51 152667 183516 4661 6102
CB26-11 38'11'' 11.85 61'1'' 18.59 167970 198818 5050 6610
CB26-12 42'6'' 12.93 64'6'' 19.67 183272 214121 5439 7119
CB26-13 46'0'' 14.01 68'1'' 20.74 198575 229424 5827 7628
CB26-14 49'6'' 15.09 71'7'' 21.82 213877 244726 6216 8137
CB26-15 53'1'' 16.17 75'2'' 22.90 229180 260029 6605 8645
CB26-16 56'7'' 17.24 78'8'' 23.98 244483 275332 6993 9154
CB26-17 60'2'' 18.32 82'2'' 25.05 259785 290634 7382 9663
CB26-18 63'8'' 19.40 85'9'' 26.13 275088 305937 7771 10172
CB26-19 67'3'' 20.48 89'3'' 27.21 290390 321239 8159 10681
CB26-20 70'9'' 21.55 92'10'' 28.29 305693 336542 8548 11189
CB26-21 74'4'' 22.63 96'4'' 29.37 320996 351845 8937 11698
CB26-22 77'10'' 23.71 99'11'' 30.44 336298 367147 9326 12207
CB26-23 81'4'' 24.79 103'5'' 31.52 351601 382450 9714 12716
CB26-24 84'11'' 25.86 106'11'' 32.60 366903 397752 10103 13225
CB26-25 88'5'' 26.94 110'6'' 33.68 382206 413055 10492 13733
CB26-26 92'0'' 28.02 114'0'' 34.75 397509 428358 10880 14242
CB26-27 95'6'' 29.11 117'8'' 35.86 412806 443655 11268 14750
CB26-28 99'1'' 30.18 121'0'' 36.88 428108 458957 11656 15258

Ø92'10''
(28.3 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB30-10 35'5'' 10.78 61'0'' 18.60 203255 250645 6366 8333
CB30-11 38'11'' 11.85 64'7'' 19.68 223628 271018 6884 9011
CB30-12 42'6'' 12.93 68'1'' 20.75 244001 291391 7401 9688
CB30-13 46'0'' 14.01 71'8'' 21.83 264375 311764 7919 10366
CB30-14 49'6'' 15.09 75'2'' 22.91 284748 332138 8436 11043
CB30-15 53'1'' 16.17 78'8'' 23.99 305121 352511 8954 11720
CB30-16 56'7'' 17.24 82'3'' 25.07 325495 372884 9471 12398
CB30-17 60'2'' 18.32 85'9'' 26.14 345868 393258 9989 13075
CB30-18 63'8'' 19.40 89'4'' 27.22 366241 413631 10569 13752
CB30-19 67'3'' 20.48 92'10'' 28.30 386614 434004 11024 14430
CB30-20 70'9'' 21.55 96'5'' 29.38 406988 454378 11541 15107
CB30-21 74'4'' 22.63 99'11'' 30.45 427361 474751 12059 15785
CB30-22 77'10'' 23.71 103'5'' 31.53 447734 495124 12576 16462
CB30-23 81'4'' 24.79 106'6'' 32.61 468108 515497 13094 17139
CB30-24 84'11'' 25.86 110'6'' 33.69 488481 535871 13611 17817
CB30-25 88'5'' 26.94 114'1'' 34.76 508854 556244 14129 18494
CB30-26 92'0'' 28.02 117'7'' 35.84 529228 576617 14646 19171

Ø105'2''
(32.05 м)
Модель емкости Высота Приблизительная вместимость
До карниза Полная До карниза Полная
(футы) (м) (футы) (м) (бушели) (бушели) (тонна) 3)
CB34-10 35'5'' 10.78 64'7'' 19.69 261969 330055 8383 10974
CB34-11 38'11'' 11.85 68'2'' 20.77 287238 356223 9048 11844
CB34-12 42'6'' 12.93 71'8'' 21.84 313406 382392 9713 12714
CB34-13 46'0'' 14.01 75'2'' 22.92 339575 408560 10377 13584
CB34-14 49'6'' 15.09 78'9'' 24.00 365743 434728 11042 14454
CB34-15 53'1'' 16.17 82'3'' 25.08 391911 460897 11707 15324
CB34-16 56'7'' 17.24 85'10'' 26.15 418080 487065 12371 16194
CB34-17 60'2'' 18.32 89'4'' 27.23 444248 513233 13036 17064
CB34-18 63'8'' 19.40 92'11'' 28.31 470416 539402 13701 17934
CB34-19 67'3'' 20.48 96'5'' 29.39 496585 565570 14365 18804
CB34-20 70'9'' 21.55 99'11'' 30.46 522753 591739 15030 19674
CB34-21 74'4'' 22.63 103'6'' 31.54 548921 617907 15695 20544
CB34-22 77'10'' 23.71 107'0'' 32.62 575090 644075 16360 21414
CB34-23 81'4'' 24.79 110'7'' 33.70 601258 670244 17024 22284
CB34-24 84'11'' 25.86 114'1'' 34.78 627427 696412 17689 23154
CB34-25 88'5'' 26.94 117'8'' 35.85 653595 722580 18354 24024
CB34-26 92'0'' 28.02 121'2'' 36.93 679763 748749 19018 24894
CB34-27 95'6'' 29.10 124'7'' 38.01 705563 774918 19682 25764

Примечание: Вместимость а тоннах определена исходя из объемной плотности 56 фунт/бушель (321 кг/м3)
Вместимость дается с учетом 6% фактора сжатия.
 

VoodooIProject.com